| Количество: | |
|---|---|
ЦГКС-3,5 ЦГКС-5,5 ЦГКС-7 ЦГКС-9
SPRSUN


Наши бытовые моноблочные воздушные тепловые насосы (водяной цикл) предназначены для горячего водоснабжения и подогрева пола. Они имеют следующие важные особенности:
Крепится на наружной стене
Хладагент R410A
Диапазон рабочей температуры воздуха: от -10 ℃ до 45 ℃.
Максимальная температура воды на выходе: 60 ℃
Внутренний водяной насос не является обязательным.
Компрессор Mitsubishi или Panasonic.
Функция принудительного размораживания
Автоматическая множественная защита и поломка
Высокоэффективный кожухотрубный водяной теплообменник

Номинальное рабочее состояние: температура по сухому термометру: 20 ℃;температура по влажному термометру: 15 ℃;температура прохладной воды: 15 ℃;температура горячей воды: 55 ℃.
| Модель | | ЦГКС-3,5 | ЦГКС-5,5 | ЦГКС-7 | ЦГКС-9 |
| Источник питания | V | 220–240 В/50 Гц/1 фаза | |||
| Хладагент | | Р410А | |||
| Тепловая мощность | КВт | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 9.2 |
| Входная мощность | КВт | 0.92 | 1.33 | 1.84 | 2.23 |
| КС | | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.12 |
| Номинальный ток | A | 4.6 | 6.7 | 9.3 | 11.3 |
| Максимальный ток | A | 6.2 | 9.1 | 12.5 | 15.2 |
| Максимальная входная мощность | КВт | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.1 |
| Мощность двигателя вентилятора | W | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Количество двигателей вентилятора | кусок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Конденсатор | | Трубчатый теплообменник в кожухе | |||
| Водный поток | л/ч | 726 | 1051 | 1452 | 1758 |
| Скорость воды | л/г | 82 | 118 | 163 | 198 |
| Вода Падение давления | Кпа | ≤15 | ≤18 | ≤25 | ≤27 |
| Вес нетто | кг | 40 | 46 | 55 | 62 |
| Вес брутто | кг | 45 | 52 | 57 | 65 |
| Шум | БД | 42 | 42 | 45 | 45 |
| Классификация водонепроницаемости | | IPX4 | |||
| Класс защиты от поражения электрическим током | | I | |||
| Размер трубы (внутренняя резьба) | мм | Ду20 | Ду20 | Ду20 | Ду20 |
| Помпа | ВИЛО | РС15-6 | РС15-6 | РС15-6 | РС15-6 |
| Измерение | мм | 970*300*550 | 970*300*550 | 1006*350*618 | 1006*350*618 |
| Размер упаковки | мм | 1040*330*580 | 1040*330*580 | 1070*380*650 | 1070*380*650 |
| Модель компрессора/Количество | | КН104ВГММК | РН145ВЕМС | РН222VHFMC | 5ВС270ЕАА21 |
| Компрессор | | МИЦУБИСИ | МИЦУБИСИ | МИЦУБИСИ | МИЦУБИСИ |

Коэффициент нагрева SPRSUN бытовых тепловых насосов с источником воздуха в Другой Работающий Условия:
| Температура воздуха ℃ | Температура воды на выходе ℃ | |||
| | W35 | W45 | W55 | W60 |
| -7 | 3.07 | 2.46 | 2.16 | 1.80 |
| 0 | 3.85 | 2.90 | 2.55 | 2.12 |
| 2 | 4.07 | 3.08 | 2.71 | 2.25 |
| 5 | 4.26 | 3.28 | 2.89 | 2.39 |
| 7 | 4.27 | 3.42 | 3.01 | 2.49 |
| 12 | 4.74 | 3.79 | 3.34 | 2.77 |
| 20 | 5.13 | 4.17 | 3.67 | 3.05 |

Бытовой моноблочный тепловой насос SPRSUN легко установить, как показано на следующей схеме установки:


Экономия энергии до 75%: По сравнению с солнечными водонагревателями, газовыми водонагревателями и электрическими водонагревателями, Затраты на электроэнергию, сэкономленные водонагревателями с воздушным тепловым насосом Sprsun, просто шокируют.
| Элемент | SPRSUN Тепло Насос | Солнечная вода Обогреватель | Газовый водонагреватель | Электрическая вода Обогреватель | |
| Источник тепла | электричество | солнечная+электричество | натуральный газ | сжиженный газ | электричество |
| Тепловая ценность | 860ккал/кВт/ч | 860ккал/кВт/ч | 9000ккал/м³ | 1080ккал/кг | 860ккал/кВт/ч |
| Эффективность | 450% | использование 1/3 раза электрический нагреватель | 90% | 85% | 90% |
| Энергия, потребляемая в день | 2,07 кВт/ч | 3,45 кВт/ч | 0,99м³ | 0,87 кг | 10,34 кВт/ч |
| Расходы | $0,11/кВт.ч | $0,11/кВт.ч | 0,42 долл. США/м³ | 1,1 доллара США/кг | $0,11/кВт.ч |
| Стоимость в день | 0,23 доллара США | 0,38 доллара США | 0,42 доллара США | 0,96 доллара США | 1,14 доллара США |
| Годовая стоимость | 84 доллара США | 139 долларов США | 153 доллара США | 350 долларов США | 416 долларов США |
![]()
Ниже приведены модели бытовых тепловых насосов с воздушным источником:


Наша опытная команда инженеров обеспечивает хорошую поддержку по любым вопросам, касающимся продуктов и установки до, во время и после продажи продуктов.
Перед продажей
Создайте файл клиентов и назначьте профессиональных инженеров по продажам, которые подробно представят клиентам продукты и услуги компании.
Если клиенты заинтересованы в нашей продукции, мы отправим профессиональных технических специалистов для осмотра места установки.
Предоставлять решения в соответствии с требованиями различных клиентов.
Во время продажи
Машина установлена и протестирована инженерами по обеспечению качества.
Убедитесь, что вся поставляемая нами продукция качественная и новая.Срок службы главного двигателя – 15 лет.
Изготовьте и установите тепловой насос строго в соответствии с национальными правилами и обеспечьте высокое качество и своевременную доставку.
Строго тестируйте и отлаживайте оборудование, чтобы обеспечить безопасность и стабильность.
Во время доставки обеспечьте всестороннее и профессиональное техническое обучение клиентам по инструкциям и техническому обслуживанию.
После продажи
Мы обещаем предложить бесплатный консультационный звонок в режиме 7×24 часа для решения возникших на практике проблем.Номер 86-20-82181867.
Sprsun предлагает 18-месячную гарантию.В течение 18 месяцев с даты поставки, если при нормальном использовании продукта возникнут какие-либо неисправности, Sprsun предоставит бесплатные детали для сборки.
После истечения гарантийного срока мы продолжим предоставлять услуги пожизненного технического обслуживания за небольшую плату.