| PAC воздух-воздух | Средняя цена (с установкой) |
|---|---|
| Студия 40 м² | от 2 000 до 5 000£ |
| 80 м²Квартира | от 3 000 до 6 800£ |
| Дом площадью 90 м² | от 3 600 до 7 800£ |
| Дом площадью 120 м² | от 4 500 до 8 800£ |
| 150 м²Дом | от 5 500 до 11 000£ |
| Тип тепловых насосов воздух-воздух | Средняя цена (с установкой) |
|---|---|
| Моно-сплит-тепловой насос воздух-воздух | от 1 500 до 4 500£ |
| Мультисплит-тепловой насос воздух-воздух | от 3 000 до 11 000£ |
| Пример тепловых насосов воздух-воздух | Средняя цена (с установкой) |
|---|---|
| Реверсивный тепловой насос «воздух-воздух» мощностью 5 кВт с двумя внутренними блоками. | от 2 800 до 3 200£ |
| Моно-сплит-тепловой насос мощностью 3,5 кВт | от 1 400 до 1 800£ |
| 7кВт мульти-сплит воздух-воздух тепловой насос с 3 внутренними блоками для дома площадью 100 м² | от 3 800 до 4 600£ |
| Реверсивный тепловой насос мощностью 14 кВт с 8 внутренними блоками | от 9 600 до 1 0800£ |
| м² | Размер дома (в квадратных футах) | Размер теплового насоса (в тоннах) | Мощность теплового насоса (в БТЕ) | Мощность (кВт) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 500 | 1 | 12000 | 3.5 |
| 93 | 1000 | 2 | 24000 | 7 |
| 138 | 1500 | 3 | 36000 | 10.5 |
| 184 | 2000 | 4 | 48000 | 14 |
2025-10-31
2025-10-30
2025-10-30
2025-09-19
